lauantaina, heinäkuuta 07, 2012

NASin levyt

En ajanut S.M.A.R.T: tietoja työasemalta, koska levyt olisi pitänyt irrottaa RAID-ohjaimesta. Muistin kuitenkin, että NAS-aseman vastaavat 2 TB WD Green levyt ovat olleet yhtä kauan tai vähän pidempäänkin käytössä. Niitä on siellä käytössä viisi kappaletta.

SMART-tiedot saa selville smartctl-komennolla. ($ sudo smartctl --all /dev/sdX1 jossa X on tutkittavan kovalevyn numero). Koska käytän Linuxin software raidia, on asemia mahdollista tarkastella myös yksittäin.

Tällaisia tuloksia yllä oleva komento antoi yhdelle RAID-aseman levylle,  aseman Firmware versio on 80.00A80 (vain osa tulosteesta näkyvillä):

SMART Attributes Data Structure revision number: 16

Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:

ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE

  1 Raw_Read_Error_Rate     0x002f   200   200   051    Pre-fail  Always       -       0

  3 Spin_Up_Time            0x0027   143   141   021    Pre-fail  Always       -       9825

  4 Start_Stop_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       75

  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   200   200   140    Pre-fail  Always       -       0

  7 Seek_Error_Rate         0x002e   200   200   000    Old_age   Always       -       0

  9 Power_On_Hours          0x0032   077   077   000    Old_age   Always       -       17177

 10 Spin_Retry_Count        0x0032   100   253   000    Old_age   Always       -       0

 11 Calibration_Retry_Count 0x0032   100   253   000    Old_age   Always       -       0

 12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       72

192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       48

193 Load_Cycle_Count        0x0032   170   170   000    Old_age   Always       -       91749

194 Temperature_Celsius     0x0022   119   103   000    Old_age   Always       -       33

196 Reallocated_Event_Count 0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0

197 Current_Pending_Sector  0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       2

198 Offline_Uncorrectable   0x0030   200   200   000    Old_age   Offline      -       0

199 UDMA_CRC_Error_Count    0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0

200 Multi_Zone_Error_Rate   0x0008   200   200   000    Old_age   Offline      -       0



SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
Eli SMART-arvo 193 on jo lähes sata tuhatta! NAS-koneen asemille pitää ajaa myös tuo pidempi lepoajan määritelmä, jotta se ei sammuttele kovalevyjä jatkuvasti turhaan.

Edit: yritin päivittää levyt samalla USB-muistilla, kuin työasemassani. Kone käynnistyi siltä, mutta ei tunnistanut cd-asemaa vaan juuttui siihen. Toin kellariin kaksikin USB DVD-asemaa, jolta yritin käynnistää levykuvan (poltettuani sen uudelleen CD-levylle).

Valitettavasti tämä ei tuottanut tuloksia, koskaUltimate boot CD hyytyi laitteiston tunnistamiseen tai WDIDLE-ohjelman käynnistämiseen. Oletan, että tämä johtuu siitä, että se ei tunnista HP:n koneessa käytettyä SATA-ohjainta.

Luovuin toivosta vähän puolen yön jäkeen ja painuin pehkuihin.



Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Voit jättää kirjoitukseen liittyvän kommentin.